模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户姓名,联系电话,地址,宝宝姓名,宝宝生日,宝宝喂养方式,宝宝母乳喂养时长,宝宝断奶计划,客户备注 |
医生管理 | 医生姓名,科室,医生级别,医院名称,联系电话,医生备注 |
营养师管理 | 营养师姓名,所属单位,营养师级别,联系电话,营养师备注 |
顾问管理 | 顾问姓名,所属单位,联系电话,顾问备注 |
系统管理 | 用户名,密码,系统权限,创建日期,最后登录时间,系统备注 |
宝宝信息管理 | 宝宝姓名,宝宝生日,喂养方式,母乳喂养时长,断奶计划,宝宝备注 |
健康档案管理 | 宝宝姓名,宝宝生日,身高,体重,打疫苗情况,过敏史,病史,档案备注 |
奶粉库存管理 | 奶粉品牌,规格,生产日期,保质期,入库数量,剩余数量,库存备注 |
奶瓶消毒管理 | 宝宝姓名,消毒日期,消毒结果,消毒方式,消毒备注 |
客户回访管理 | 客户姓名,回访日期,回访结果,回访备注 |
应收款项管理 | 客户姓名,应收金额,已收金额,应收日期,收款方式,应收款项备注 |
应付款项管理 | 供应商名称,应付金额,已付金额,应付日期,付款方式,应付款项备注 |
报表统计分析 | 报表名称,统计时间段,统计指标,统计结果,统计备注 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,参加人员,活动地点,活动内容,活动备注 |
新闻公告管理 | 新闻标题,发布时间,新闻内容,发布人员,新闻备注 |
薪资管理 | 员工姓名,所属部门,岗位名称,基本工资,绩效工资,社保公积金,个人所得税,实发工资,薪资备注 |
客户投诉管理 | 客户姓名,投诉时间,投诉原因,投诉处理结果,投诉备注 |
客户评价管理 | 客户姓名,评价时间,评价内容,满意度,评价备注 |
进货管理 | 商品名称,商品数量,商品单价,所属供应商,进货日期,进货备注 |
出货管理 | 商品名称,商品数量,商品单价,所属客户,出货日期,出货备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |